Soutěže v sezoně 2010
<- 2009 | 2011 -> |
Datum | Místo |
01.07.2010 | Jiřetice |
02.07.2010 | Chářovice |
03.07.2010 | Načeradec |
04.07.2010 | Zdislavice |
05.07.2010 | Bystřice |
06.07.2010 | Všechlapy |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Jankov | 71 | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 |
2. | Chářovice A | 65 | 13 | 17 | 9 | 9 | 17 | 0 |
3. | Radětice | 58 | 20 | 20 | 10 | - | 8 | 0 |
4. | Daměnice | 56 | 11 | N | 15 | 17 | 13 | 0 |
5. | Načeradec | 48 | 9 | 1 | 13 | 10 | 15 | 0 |
6. | Zdislavice B | 43 | 15 | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 |
7. | Zdislavice A | 41 | N | 15 | 1 | 8 | 10 | 7 |
8. | Bystřice A | 36 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 8 |
9. | Tomice A | 33 | 6 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 |
10. | Dalovy | 29 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 |
11. | Všechlapy | 28 | 17 | 1 | 8 | N | 2 | N |
12. | Chářovice B | 22 | N | 9 | 1 | 7 | 5 | N |
13. | Líchovy | 20 | - | - | 17 | - | 3 | - |
14. | Radošovice | 19 | 3 | N | 11 | 4 | 1 | 0 |
15. | Tomice B | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | N | 1 |
16. | Sedmpány | 16 | - | - | - | 11 | - | 5 |
17. | Bystřice B | 15 | N | 1 | 3 | - | 11 | - |
18. | Třemošnice | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | N |
19. | Jiřetice | 14 | N | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
20. | Nalžovice | 13 | - | - | 6 | - | 7 | - |
21. | Chotilsko | 10 | - | - | 1 | - | 9 | - |
22. | Lešany | 9 | - | 8 | N | 1 | N | - |
23. | Řehenice | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
24. | Heřmaneč | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
25. | Záhoří | 5 | N | - | 4 | - | 1 | - |
26. | Malovice | 5 | 2 | 1 | 1 | - | N | 1 |
27. | Noskov | 3 | N | - | 1 | - | - | 2 |
28. | Krusičany | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
29. | Dalovy | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
30. | Tomice B | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
31. | Žďár | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
32. | Chlum | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
33. | Trhový Štěpánov | 0 | - | - | - | N | - | - |
34. | Vračkovice | 0 | - | - | N | - | - | - |
35. | Nesvačily | 0 | - | - | - | - | N | - |
36. | Noskov | 0 | - | - | - | N | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Načeradec | 40 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 |
2. | Daměnice | 31 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 |
3. | Všechlapy | 27 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 |
4. | Bystřice | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5. | Radošovice | 11 | - | 4 | N | 6 | 1 | 0 |
6. | Malé Přílepy | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
7. | Radětice | 10 | 6 | N | 4 | - | - | 0 |
8. | Tomice B | 10 | - | 1 | 2 | - | 6 | 1 |
9. | Dalovy | 10 | 2 | N | 1 | 1 | 4 | 2 |
10. | Tomice A | 7 | 1 | 2 | 3 | N | N | 1 |
11. | Lešany | 6 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
12. | Třemošnice | 6 | 1 | N | 1 | N | 3 | 1 |
13. | Noskov | 3 | N | - | - | 2 | - | 1 |
14. | Jiřetice | 3 | - | - | 1 | N | 1 | 1 |
15. | Sedmpány | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
16. | Čechtice | 0 | - | N | - | - | - | - |
17. | Odlochovice | 0 | N | - | - | - | - | - |
18. | Trhový Štěpánov | 0 | - | - | - | N | - | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 04.07.2010 | Jankov | (Zdislavice) | 17.94 | 17.85 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | 05.07.2010 | Jankov | (Bystřice) | 18.08 | 18.08 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | 02.07.2010 | Radětice | (Chářovice) | 18.41 | 17.61 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | 04.07.2010 | Daměnice | (Zdislavice) | 18.78 | 18.12 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | 01.07.2010 | Radětice | (Jiřetice) | 18.88 | 18.88 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | 05.07.2010 | Chářovice A | (Bystřice) | 19.52 | 18.87 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | 02.07.2010 | Chářovice A | (Chářovice) | 20.00 | 20.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | 05.07.2010 | Načeradec | (Bystřice) | 20.00 | 18.99 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | 02.07.2010 | Zdislavice A | (Chářovice) | 20.20 | 18.25 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | 03.07.2010 | Jankov | (Načeradec) | 20.21 | 20.21 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | 03.07.2010 | Líchovy | (Načeradec) | 20.24 | 20.24 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | 03.07.2010 | Daměnice | (Načeradec) | 20.36 | 20.36 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | 05.07.2010 | Daměnice | (Bystřice) | 20.69 | 20.53 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | 02.07.2010 | Bystřice A | (Chářovice) | 20.81 | 20.81 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | 05.07.2010 | Bystřice B | (Bystřice) | 20.92 | 20.34 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | 05.07.2010 | Zdislavice A | (Bystřice) | 21.04 | 19.18 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | 05.07.2010 | Chotilsko | (Bystřice) | 21.19 | 21.19 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | 04.07.2010 | Tomice A | (Zdislavice) | 21.23 | 21.00 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | 04.07.2010 | Dalovy | (Zdislavice) | 21.24 | 21.05 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | 03.07.2010 | Načeradec | (Načeradec) | 21.26 | 21.26 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |