Soutěže v sezoně 2024
<- 2023 |
Datum | Místo |
22.06.2024 | Zdislavice |
29.06.2024 | Daměnice |
13.07.2024 | Velká Chyška |
14.07.2024 | Makov |
20.07.2024 | Malovice |
21.07.2024 | Tomice |
10.08.2024 | Načeradec |
17.08.2024 | Chářovice |
31.08.2024 | Nalžovice |
01.09.2024 | Nalžovice |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Daměnice | 149 | 11 | 15 | 17 | 20 | 15 | 9 | 11 | 11 | 20 | 20 |
2. | Nalžovice | 144 | 20 | 10 | 20 | 15 | N | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 |
3. | Tomice | 134 | 13 | 17 | 7 | 9 | 20 | 15 | 15 | 13 | 17 | 8 |
4. | Malovice | 116 | 17 | N | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 |
5. | Radošovice | 85 | 8 | 8 | 10 | 6 | 17 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 |
6. | Jesenice | 79 | 10 | 7 | 5 | 11 | N | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 |
7. | Chářovice B | 79 | 9 | 13 | 8 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
8. | Makov | 76 | 15 | 11 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | N | 10 |
9. | Horní Měcholupy | 74 | 6 | N | 13 | 17 | 13 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 |
10. | Velká Chyška | 56 | 7 | N | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 |
11. | Nahoruby | 37 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 7 |
12. | Dalovy B | 36 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | N | 6 | 1 | 0 |
13. | Sedlčany | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 |
14. | Drahňovice | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
15. | Moraveč | 26 | - | - | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | - | 3 | 0 |
16. | Zdislavice | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
17. | Bezděkov pod Třemšínem | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
18. | Dalovy A | 14 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | 3 |
19. | Líchovy | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 11 |
20. | Žižkovo Pole | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Načeradec | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
22. | Skalice | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
23. | Božejovice | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Žernovice | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Čechtice | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
26. | Střezimíř | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
27. | Olbramovice | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
28. | Vračkovice | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
29. | Vilice | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
30. | All-Star muži | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E |
31. | Dalovy | 0 | N | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Bozkov | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Martomice | 124 | 15 | 15 | N | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2. | Chářovice | 65 | 12 | 0 | 10 | 8 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 |
3. | Radošovice | 64 | 3 | 2 | 8 | 12 | 12 | 10 | N | 12 | 2 | 3 |
4. | Malovice | 56 | 10 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | N | 10 |
5. | Ratměřice | 54 | 4 | 3 | 15 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | N |
6. | Šponky Chářovice | 53 | N | 12 | 3 | N | 8 | N | 8 | 4 | 6 | 12 |
7. | Dalovy | 52 | 6 | N | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 | 12 | 2 |
8. | Šebířov | 36 | 8 | 6 | 6 | 10 | N | D | 0 | D | - | 6 |
9. | Skalice | 30 | - | 8 | - | - | 10 | 12 | N | - | - | 0 |
10. | Chlum | 22 | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
11. | Radošovice B | 21 | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 10 | 1 |
12. | Střezimíř | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
13. | Slapy | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Vranovice | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
15. | Velká Chyška | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
16. | Smrkov | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
17. | All-Star ženy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E |
Děti
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Počepice | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | D | 4 | - |
2. | Horní Střítež | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 0 | - |
3. | Petrovice | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
4. | Nalžovice | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
5. | Ctiboř | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - |
6. | Malovice | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | D | 0 | - |
7. | Hulice | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
8. | Křepenice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 17.08.2024 | Bezděkov pod Třemšínem | (Chářovice) | 16.45 | 16.45 | 16.37 | 3.86 | 7.73 | 11.87 | 15.05 |
2. | 01.09.2024 | Daměnice | (Nalžovice) | 16.57 | 16.33 | 16.57 | 3.87 | 8.11 | 11.73 | 15.10 |
3. | 31.08.2024 | Daměnice | (Nalžovice) | 16.79 | 16.79 | 16.72 | 3.99 | 8.10 | 12.31 | 15.79 |
4. | 29.06.2024 | Drahňovice | (Daměnice) | 16.80 | 16.39 | 16.80 | 3.98 | 8.25 | 12.60 | 16.07 |
5. | 14.07.2024 | Daměnice | (Makov) | 16.86 | 16.76 | 16.86 | 4.04 | 8.96 | 13.04 | 16.48 |
6. | 01.09.2024 | Sedlčany | (Nalžovice) | 16.86 | 16.38 | 16.86 | 3.73 | 7.55 | 11.51 | 15.12 |
7. | 17.08.2024 | Nalžovice | (Chářovice) | 16.88 | 16.88 | 16.77 | 3.68 | 8.14 | 12.05 | 15.64 |
8. | 31.08.2024 | Tomice | (Nalžovice) | 16.96 | 16.96 | 16.94 | 4.27 | 8.19 | 12.59 | 16.25 |
9. | 01.09.2024 | Nalžovice | (Nalžovice) | 16.96 | 16.96 | 16.58 | 3.77 | 7.68 | 11.86 | 15.55 |
10. | 29.06.2024 | Tomice | (Daměnice) | 16.97 | 16.77 | 16.97 | 4.61 | 8.57 | 13.56 | 15.85 |
11. | 31.08.2024 | Sedlčany | (Nalžovice) | 17.00 | 17.00 | 16.92 | 3.97 | 7.84 | 11.58 | 15.53 |
12. | 17.08.2024 | Malovice | (Chářovice) | 17.03 | 17.03 | 16.65 | 4.63 | 8.63 | 12.55 | 16.06 |
13. | 01.09.2024 | Malovice | (Nalžovice) | 17.05 | 16.98 | 17.05 | 4.54 | 8.46 | 12.40 | 16.03 |
14. | 22.06.2024 | Nalžovice | (Zdislavice) | 17.06 | 17.06 | 16.91 | 4.06 | 7.83 | 12.79 | 16.52 |
15. | 14.07.2024 | Horní Měcholupy | (Makov) | 17.12 | 17.12 | 17.11 | 4.18 | 8.13 | 13.05 | 16.31 |
16. | 01.09.2024 | Líchovy | (Nalžovice) | 17.12 | 16.98 | 17.12 | 4.07 | 9.11 | 12.67 | 15.86 |
17. | 01.09.2024 | Makov | (Nalžovice) | 17.18 | 16.83 | 17.18 | 4.34 | 7.71 | 12.42 | 15.99 |
18. | 13.07.2024 | Nalžovice | (Velká Chyška) | 17.22 | 17.22 | 16.62 | 3.89 | 7.98 | 12.62 | 16.08 |
19. | 14.07.2024 | Nalžovice | (Makov) | 17.23 | 17.19 | 17.23 | 3.92 | 7.92 | 12.59 | 16.11 |
20. | 31.08.2024 | Nalžovice | (Nalžovice) | 17.24 | 17.24 | 17.21 | 3.77 | 7.57 | 12.15 | 15.98 |